A doença foi confirmada em 1.324 pessoas por meio dos testes em massa. Nesta quarta-feira (20), 5.668 exames foram realizados pela Secretaria de Saúde
Nesta quarta-feira (20), mais 5.668 brasilienses foram testados para à Covid-19. Em 191 exames o resultado foi positivo para à doença. Ao todo, a Secretaria de Saúde já testou 89.900 cidadãos e confirmou a doença, por meio da testagem em massa, em 1.324 pessoas.
Para fazer o teste, basta se cadastrar no site testa.df.gov.br, preencher o cadastro e, em seguida, escolher o ponto em que fará a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada até dois dias seguintes à data de marcação.
O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.
A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.
Confira os números desta quarta-feira e o acumulado das últimas semanas, por região administrativa:
Posto de Testagem | Testes 20/05 | Positivos 20/05 | Até agora | Positivos até agora |
Plano Piloto – Parque da Cidade | 551 | 4 | 18.734 | 99 |
Sudoeste/Octogonal – Terraço Shopping | 558 | 3 | 1.389 | 6 |
Paranoá – estacionamento do Estádio JK | 500 | 34 | 3.212 | 123 |
Guará – ParkShopping | 832 | 31 | 10.058 | 195 |
Guará – Administração Regional | 527 | 9 | 1.213 | 22 |
Taguatinga – JK Shopping | 518 | 23 | 5.312 | 138 |
Brazlândia – Administração Regional | 523 | 10 | 1.346 | 18 |
Ceilândia – Iesb | 629 | 35 | 7.491 | 231 |
Gama – Bezerrão | 506 | 31 | 4.521 | 144 |
Samambaia – Administração Regional | 524 | 11 | 3.750 | 67 |
Águas Claras | Desativado | Desativado | 17.650 | 130 |
Planaltina | Desativado | Desativado | 3.162 | 73 |
Lago Sul | Desativado | Desativado | 4.165 | 41 |
Sobradinho | Desativado | Desativado | 3.202 | 24 |
Lago Norte | Desativado | Desativado | 4.695 | 13 |
Total | 5.668 | 191 | 89.900 | 1.324 |
*Com informações Secretaria de Saúde
Fonte: Agencia Brasil